Em Novembro de 2004, o somaterapeuta Rui Takeguma cria a EXPERIÊNCIA – SOMAIÊ CUSTO MÍNIMO de 12/2004 a 2/2005. Nasce o grupo Custo Mínimo de São Paulo (em andamento).
Houveram mais duas modificações: versão 2 e versão 2.1 do custo mínimo. Em 2006 vigorou a versão 3.0 do Custo Mínimo, e esta teve uma pequena atualização monetária, sem mudar a estrutura...
PARA MAIO de 2007, a SOMAIÊ lança o Custo Mínimo numa versão atualizada para este ano, em JULHO começou o custo mínimo em Belo Horizonte e em SETEMBRO, voltamos com a proposta também pra Sâo Paulo:
(Grupos de Somaterapia a um custo mensal ACESSÍVEL A QUALQUER PESSOA)
- TAXA dos 4 primeiros MESES (com um mínimo de 20 pagantes) - FASE A - APRENDIZADO
- 25 reais por pessoa pelo primeiro mês,
- 30 reais por pessoa pelo segundo mês,
- 35 reais por pessoa pelo terceiro mês.
- 40 reais por pessoa pelo quarto mês.
- TAXA a partir do fechamento do grupo - FASES BCD - APROFUNDAMENTO & PEDAGOGIA PARA A VIDA
- 40 reais fixo por pessoa por mês, esse critério se mantém até o final da terapia.
- além disso começa uma TAXA COLETIVA no 5º mês que é calculada da seguinte maneira: soma-se o nº de participantes do grupo (Fase B mínimo de 16, Fase C mínimo de 13 e Fase D mínimo de 10) e multiplica-se por 5 reais. Esse valor é dividido por 2/3 do grupo, gerando nessa Taxa Coletiva, uma bolsa pra 1/3 do grupo. E a cada dois meses, nos meses ímpares (do início do grupo) haverá um acréscimo da Taxa: Fase B 5 reais, Fase C 6 reais e Fase D 7 reais.
EXEMPLOS:
Nº de pessoas por mês em VERMELHO
| GRUPO que começa com 10 pessoas, nos primeiros meses entra 2 pessoas por mes, depois sai uma pessoa a cada 2 meses | GRUPO que começa com 20 pessoas e se mantém até o final com 20 pessoas | GRUPO que começa com 20 pessoas e coincide de a cada FASE ficar com o mínimo de pagantes |
| mês 1 - 500 reais/10 = 50 reais por pessoa | mês 1 - 500 reais/20 = 25 reais por pessoa | mês 1 - 500 reais/20 = 25 reais por pessoa |
| mês 2 - 600 reais/12 = 50 reais por pessoa | mês 2 - 600 reais/20 = 30 reais por pessoa | mês 2 - 600 reais/20 = 30 reais por pessoa |
| mês 3 - 700 reais/14 = 50 reais por pessoa | mês 3 - 700 reais/20 = 35 reais por pessoa | mês 3 - 700 reais/20 = 35 reais por pessoa |
| mês 4 - 800 reais/16 = 50 reais por pessoa | mês 4 - 800 reais/20 = 40 reais por pessoa | mês 4 - 800 reais/20 = 40 reais por pessoa |
| mês 5 - 640 +16*5 = 6 pagam 40 e 10 pagam 48 | mês 5 - 800 +20*5 = 6 pagam 40 e 14 pagam 57,2 | mês 5 - 640 +16*5 = 6 pagam 40 e 10 pagam 48 |
| mês 6 - 640 +15*5= 5 pagam 42,7 e 10 pagam 47,5 | mês 6 - 800 +20*5 = 6 pagam 40 e 14 pagam 57,2 | mês 6 - 640 +16*5 = 6 pagam 40 e 10 pagam 48 |
| mês 7 - 640 +15*10= 5 pagam 42,7 e 10 pagam 57,7 | mês 7 - 800 +20*10 = 6 pagam 40 e 14 pagam 54,3 | mês 7 - 640 +16*10 = 6 pagam 40 e 10 pagam 56 |
| mês 8 - 640 +14*10= 4 pagam 45,8 e 10 pagam 59,8 | mês 8 - 800 +20*10 = 6 pagam 40 e 14 pagam 54,3 | mês 8 - 640 +16*10 = 6 pagam 40 e 10 pagam 56 |
| mês 9 - 640 +14*15= 4 pagam 45,8 e 10 pagam 66,8 | mês 9 - 800 +20*15 = 6 pagam 40 e 14 pagam 61,5 | mês 9 - 640 +16*15 = 6 pagam 40 e 10 pagam 64 |
| mês 10 - 520 +13*15= 4 pagam 40 e 9 pagam 61.7 | mês 10 - 800 +20*15 = 6 pagam 40 e 14 pagam 61,5 | mês 10 - 520 +13*15 = 4 pagam 40 e 9 pagam 61,7 |
| mês 11 - 520 +13*21= 4 pagam 40 e 9 pagam 70,4 | mês 11 - 800 +20*21 = 6 pagam 40 e 14 pagam 70 | mês 11 - 520 +13*21 = 4 pagam 40 e 9 pagam 70,4 |
| mês 12 - 520 +12*21= 4 pagam 43,4 e 8 pagam 74,9 | mês 12 - 800 +20*21 = 6 pagam 40 e 14 pagam 70 | mês 12 - 520 +13*21 = 4 pagam 40 e 9 pagam 70,4 |
| mês 13 - 520 +12*27= 4 pagam 43,4 e 8 pagam 83,9 | mês 13 - 800 +20*27 = 6 pagam 40 e 14 pagam 78,6 | mês 13 - 520 +13*27 = 4 pagam 40 e 9 pagam 79 |
| mês 14 - 520 +11*27= 3 pagam 47,3 e 8 pagam 84,5 | mês 14 - 800 +20*27 = 6 pagam 40 e 14 pagam 78,6 | mês 14 - 520 +13*27 = 4 pagam 40 e 9 pagam 79 |
| mês 15 - 440 +11*34= 3 pagam 40 e 8 pagam 86,8 | mês 15 - 800 +20*34 = 6 pagam 40 e 14 pagam 88,6 | mês 15 - 400 +10*34 = 3 pagam 40 e 7 pagam 88,6 |
| mês 16 - 400 +10*34= 3 pagam 40 e 7 pagam 88,6 | mês 16 - 800 +20*34 = 6 pagam 40 e 14 pagam 88,6 | mês 16 - 400 +10*34 = 3 pagam 40 e 7 pagam 88,6 |
| mês 17 - 400 +10*41= 3 pagam 40 e 7 pagam 98,6 | mês 17 - 800 +20*41 = 6 pagam 40 e 14 pagam 98,6 | mês 17 - 400 +10*41 = 3 pagam 40 e 7 pagam 98,6 |
| mês 18 - 400 +9*41= 3 pagam 44,5 e 6 pagam 106 | mês 18 - 800 +20*41 = 6 pagam 40 e 14 pagam 98,6 | mês 18 - 400 +10*41 = 3 pagam 40 e 7 pagam 98,6 |
| mês 19 - 400 +9*48= 3 pagam 44,5 e 6 pagam 116,5 | mês 19 - 800 +20*48 = 6 pagam 40 e 14 pagam 108,6 | mês 19 - 400 +10*48 = 3 pagam 40 e 7 pagam 108,6 |
Rui Takeguma, São Paulo 10 de maio de 2007. Atualizado, em 26 de setembro de 2007.
PROPOSTA de CUSTO MÍNIMO para a SOMAIÊ - uma experiência para grupos a serem iniciados em 2007, o grupo de BH1 e o de SP4.
Aberta a proposta para NOVAS CIDADES em 2008.